(资料图)
2023年3月7日伦敦金属交易所(LME)锡库存2910吨 下调30吨(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 2940 | 0 | 30 | 2910 | -30 | 2040 | 870 |
巴生港 | 2675 | 0 | 30 | 2645 | -30 | 1950 | 695 |
巴尔的摩 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 25 | 145 |
安特卫普 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 5 |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 25 |
Copyright 2015-2022 大众创新网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com